Tallas
Guía de tamaño europeo - Centímetros
Tamaño/tamaño | Peso/peso | 1 - cintura/cintura | 2 - estatura |
2 | 12/13 kg | 60/62 cm | 49/51 cm |
3 | 15/12 kg | 62/64 cm | 51/53 cm |
4 | 17/11 kg | 64/66 cm | 53/55 cm |
5 | 19/21 kg | 66/68 cm | 55/57 cm |
6 | 21/24 kg | 68/70 cm | 57/59 cm |
Fría
*Las mediciones obtenidas manualmente pueden variar en 1 cm
*Elasticidad del producto: promedio
*Si el peso es entre 2: elija la porción de arriba
Guía de tamaño del Reino Unido/EE. UU. - Insches
Tamaño/tamaño | Peso/peso | 1 - cintura/cintura | 2 - estatura |
2 | 28.7/33 lb | 23.6/24.4 en | 19.3/20 en |
3 | 33/37.5 lb | 24.4/25.2 en | 20/20.8 en |
4 | 37.5/41.9 lb | 25.2/26 en | 20.8/21.6 en |
5 | 41.9/46.3 lb | 26/26.7 en | 21.6/22.4 en |
6 | 46.3/53 lb | 26.7/27.5 en | 22.4/23.3 en |
EN
*Se obtuvieron maldiciones manualmente, pueden estar fuera de 0.5 en
*Estiramiento del producto: medio
*Si el peso es entre 2 grupos: lo que el grupo
