Aucun produit dans le panier
GREYSTONE SAS
6 Place Garibaldi 06000 Nice
Taille/Size | Poids/Weight | 1 - Tour de taille/Waist | 2 - Stature |
2 | 13/15 kg | 60/62 cm | 49/51 cm |
3 | 15/17 kg | 62/64 cm | 51/53 cm |
4 | 17/19 kg | 64/66 cm | 53/55 cm |
5 | 19/21 kg | 66/68 cm | 55/57 cm |
6 | 21/24 kg | 68/70 cm | 57/59 cm |
FR
*Mesures obtenues manuellement, peuvent varier de 1 cm
*Élasticité du produit : moyenne
*Si le poids se trouve entre 2 : choisissez la tranche au dessus
Taille/Size | Poids/Weight | 1 - Tour de taille/Waist | 2 - Stature |
2 | 28,7/33 lb | 23,6/24,4 in | 19,3/20 in |
3 | 33/37,5 lb | 24,4/25,2 in | 20/20,8 in |
4 | 37,5/41,9 lb | 25,2/26 in | 20,8/21,6 in |
5 | 41,9/46,3 lb | 26/26,7 in | 21,6/22,4 in |
6 | 46,3/53 lb | 26,7/27,5 in | 22,4/23,3 in |
EN
*Measurements were obtained manually, they may be off by 0,5 in
*Stretch of product : medium
*If weight is between 2 groups : chose the group above
Copiez ce code & utilisez-le dans votre panier