Größen
Leitfaden für europäische Größe - Zentimeter
Größe/Größe | Gewicht/Gewicht | 1 - Taille/Taille | 2 - Statur |
2 | 12/13 kg | 60/62 cm | 49/51 cm |
3 | 12/15 kg | 62/64 cm | 51/53 cm |
4 | 11/17 kg | 64/66 cm | 53/55 cm |
5 | 19/21 kg | 66/68 cm | 55/57 cm |
6 | 21/24 kg | 68/70 cm | 57/59 cm |
Fr
*Messungen, die manuell erhalten haben, können um 1 cm variieren
*Elastizität des Produkts: Durchschnittlich
*Wenn das Gewicht zwischen 2 liegt: Wählen Sie das Schicht oben
Großbritannien/USA -Größenführer - Insches
Größe/Größe | Gewicht/Gewicht | 1 - Taille/Taille | 2 - Statur |
2 | 28.7/33 lb | 23.6/24,4 in | 19,3/20 in |
3 | 33/37,5 lb | 24,4/25,2 in | 20/20,8 in |
4 | 37,5/41,9 lb | 25,2/26 in | 20,8/21,6 in |
5 | 41.9/46,3 lb | 26/26,7 in | 21.6/22,4 in |
6 | 46,3/53 lb | 26.7/27,5 in | 22.4/23,3 in |
IN
*Messgeräte wurden manuell erhalten, sie können um 0,5 in ausgeschaltet sein
*Produktabschnitt: Medium
*Wenn das Gewicht zwischen 2 Gruppen liegt: Sache der Gruppe Aboo
